SUS系列



| 型號 | SUS12.7 | SUS20 | SUS25.4 | SUS38.1 | SUS50.8 |
| 裝卡直徑(mm) | φ12.5/ φ12.7 |
φ20 |
φ25/ φ25.4 |
φ38.1 |
φ50/ φ50.8 |
| 裝卡厚度(mm) | 3~5 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 4~8 |
| 調整角度(°) | ±3 | ||||
| 光軸(Z軸)行程(mm) | MAX6 | ||||
| 通光孔徑(mm) | φ11.5 | φ18.5 | φ24 | φ36.5 | φ48.5 |
| 中心高度(mm) | 15 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| 螺紋副旋轉一周調整角度(°) | ≈0.57 | ≈0.33 | ≈0.33 | ≈0.25 | ≈0.21 |
| 主體材質及表面處理 | 不銹鋼,噴砂鈍化 | ||||
| 固定板厚度(mm) | 12 | 16 | |||
| 拉簧數(shù)量 | 4 | ||||
| 是否帶鎖緊 | 是 | 是,雙重鎖緊 | |||
| 安裝孔 | M4 | M6,φ8沉孔 | |||
| 自重(g) | 75 | 240 | 230 | 290 | 360 |

Copyright ? 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州區(qū)中關村科技園區(qū)通州園金橋科技產業(yè)基地環(huán)科中路16號68號樓B.
ICP備案號:京ICP備05015148號-1
公安備案號:京公網安備11011202003795號

13810146393
在線咨詢



