OMUS系列


| 型號(hào) | OMUS12.7(-B) | OMUS20(-B) | OMUS25.4(-B) | OMUS38.1(-B) | OMUS50.8(-B) |
| 裝卡直徑A(mm) | φ12.5/φ12.7 | φ20 | φ25/φ25.4 | φ38.1 | φ50/φ50.8 |
| 裝卡厚度(mm) | 3~5 | ||||
| 調(diào)整角度(°) | ±3 | ||||
| 光軸(Z軸)行程(mm) | MAX6 | ||||
| 通光孔徑B(mm) | 11 | 18 | 23.5 | 35 | 47 |
| 中心高度(mm) | 14 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| 螺紋副旋轉(zhuǎn)一周調(diào)整角度(°) | ≈0.56 | ≈0.32 | ≈0.32 | ≈0.25 | ≈0.2 |
| 主體材質(zhì)及表面處理 | 不銹鋼,噴砂鈍化 | ||||
| 固定板厚度(mm) | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 拉簧數(shù)量 | 2 | 4 | |||
| 是否帶鎖緊 | 是 | 是,雙重鎖緊 | |||
| 安裝孔 | M4 | M6,φ8沉孔 | |||
| 自重(g) | 60(60) | 250(240) | 240(230) | 310(290) | 360(330) |

| 型號(hào) | PDF圖紙 | 3D圖紙 |
|---|---|---|
| OMUS12.7(-B) | ||
| OMUS20(-B) | ||
| OMUS25.4(-B) | ||
| OMUS38.1(-B) | ||
| OMUS50.8(-B) |
Copyright ? 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地環(huán)科中路16號(hào)68號(hào)樓B.
ICP備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-1
公安備案號(hào):京公網(wǎng)安備11011202003795號(hào)

13810146393
在線咨詢
