NMGC系列

NMGC系列偏心型調(diào)整架選型表
| 型號(hào) | NMGC12.7 | NMGC20 | NMGC25.4 | NMGC38.1 | NMGC50.8 |
| 裝卡直徑(mm) | φ12.5/φ12.7 | φ20 | φ25/φ25.4 | φ38.1 | φ50/φ50.8 |
| 裝卡厚度(mm) | 3~5 | ||||
| 調(diào)整角度(°) | ±3 | ||||
| 光軸(Z軸)行程(mm) | MAX6 | ||||
| 通光孔徑(mm) | φ11 | φ17 | φ23.5 | φ35 | φ47 |
| 中心高度(mm) | 25.5 | 42 | 42 | 47 | 47 |
| 螺紋副旋轉(zhuǎn)一周調(diào)整角度(°) | ≈0.68 | ≈0.33 | ≈0.33 | ≈0.29 | ≈0.29 |
| 主體材質(zhì)及表面處理 | 鋁合金,黑色陽極氧化處理 | ||||
| 固定板厚度(mm) | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 拉簧數(shù)量 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 是否帶鎖緊 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 安裝孔 | M4,φ6沉孔 | M6,φ8沉孔 | |||
| 自重(g) | 30 | 140 | 140 | 150 | 150 |
Copyright ? 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地環(huán)科中路16號(hào)68號(hào)樓B.
ICP備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-1
公安備案號(hào):京公網(wǎng)安備11011202003795號(hào)

13810146393
在線咨詢


